-
zware vrachtwagens OBD-scanner
-
Vorkheftruck Kenmerkende hulpmiddelen
-
Heavy Duty Truck diagnostische Scanner
-
Transmissie-scantool
-
Auto-ECU-programmeur
-
Truck Diagnostic Tool (Diagnostisch instrument voor vrachtwagens)
-
Agrarische diagnostische instrumenten
-
Autodiagnostische scanner
-
Diagnostische scanner voor graafmachines
-
Mercedes Benz Ster Diagnostisch Gereedschap
-
Vocom-diagnostisch hulpmiddel
-
Start X431 zware vrachtwagen diagnostische scanner
-
Autel Maxisys Diagnostische Scanner
-
Xhorse sleutelsnijmachine
-
Obdstar-sleutelprogrammeur
-
CGDI-sleutelprogrammeur
-
motorfiets kenmerkend hulpmiddel
-
Jim.MHet uitstekende Verschepen. de zeer snelle reactie op vragenaaa+++++ verkoper zal zaken met opnieuw doen.
-
Giovanni S.Super affidabile venditore, veloce sulla o.k. tutto van spedizione ..... insomma: -)
-
Rayner LDank u. Ik ben zeer gelukkig met het product. Alles kwam in uitstekende voorwaarde aan.
OBDSTAR MS80 Intelligent Motorcycle Diagnostic Tool Support IMMO Programmering

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xModelnaam | OBDSTAR MS80 | Herkomst | Vasteland van China |
---|---|---|---|
Kwaliteit | Hoofd | Tipe van de post | Motoranalysator |
Type | Autodiagnostische kabels en aansluitingen | Pakket | Standaard verpakkingsdoos |
Verzendingsvoorwaarden | DHL,EMS,TNT,UPS,FEDEX | Kleur | Zoals de foto toont |
garantie | Eén jaar | ||
Markeren | OBDSTAR MS80 diagnostisch hulpmiddel,MS80 Intelligente motorfietsdiagnostische tool |
Productbeschrijving
- OBDSTAR MS80 heeft intelligente diagnose op professioneel niveau en biedt een ongekende intelligente diagnose- en onderhoudservaring - de eerste foutbegeleiding, technische bulletin, dataflow-assistentie, diag-aansluiting en andere functies om u te helpen nauwkeurig en efficiënt te diagnosticeren.
- Ondersteuning voor IMMO-programmering voor motorfietsen en motorboten.
Opmerking:OBDSTAR MS80 is niet op voorraad,OBDSTAR MOTOMASTER kan het vervangen.
Beschrijving
OBDSTAR MS80 heeft intelligente diagnose op professioneel niveau en biedt een ongekende intelligente diagnose- en onderhoudservaring - de eerste foutbegeleiding, technische bulletin, dataflow-assistentie, diag-aansluiting en andere functies om u te helpen nauwkeurig en efficiënt te diagnosticeren; exclusief interactief circuitschema en elektrisch querysysteem, eenvoudige probleemoplossing Fout, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over de autodiagnose!
OBDSTAR MS80 Kenmerken:
1. Nieuw Android 5.1.1 besturingssysteem;
2. Eenvoudige en intuïtieve menubegeleiding stelt u in staat om de bediening van de apparatuur snel onder de knie te krijgen;
3. Biedt complete diagnostische functies, waaronder codelezen, code wissen, dataflow, actietest, instelling, codering etc.;
4. Willekeurige menuselectie is handiger en sneller;
5. Registreer en speel real-time datastromen af, lokaliseer snel en nauwkeurig sensor- en componentfouten;
6. Wi-Fi-verbinding met internet, software-upgrade met één klik;
7. Remote-functie met één klik, OBDSTAR technisch personeel assistentie op afstand;
8. Ondersteuning van de foutdiagnose van de meeste luxe locomotieven ter wereld en tienduizenden modellen.
Opmerking:Ondersteunt alleen Engels, kan de taal niet wijzigen.
OBDSTAR MS80 Geavanceerde functies:
1. De eerste foutbegeleiding, hulpgegevens, technisch bulletin, diag-aansluiting, enz. helpen u nauwkeurig en efficiënt te diagnosticeren;
2. Exclusieve interactieve circuitschema- en elektrische beschrijvingsqueryfunctie, zodat u een zorgeloze diagnose kunt hebben;
3. Gediversifieerde datastroomweergavemodi zoals tekst, golfvormdiagram en instrumentdiagram, zodat u gemakkelijk fouten kunt analyseren;
4. Automatisch scannen, automatische VIN-herkenning, programmeer- en codering van de besturingsmodule, ECU-instelling, instrumentcodering, bandenspanningscontrolesysteem, onderhoudslichtreset, CO-aanpassing, stationair toerentalaanpassing, A/F-waardereset, ABS-regeleenheidinstelling, EOL-modus, transmissiegeheugenreset, wis computergeheugen etc.
Motorfiets/Sneeuwscooter/ATV/UTV Diagnostische Functie Ondersteuning Voertuigserie:
Azië:
Honda, Hondamontesa, Kawasaki, Kymco, Suzuki, SYM, Yamaha
Europa:
Aprilia, Benelli, BMW, Derbi, Ducati, Gasgas, Gilera, KTM, Malaguti, Moto Guzzi, MV Agusta, Peugeot, Piaggio, Triumph, Vespa
Amerika:
BRP, Harley Davison, Indian, Victory
Motorfiets Sleutel Programmering Ondersteuning Voertuigserie:
Gilera, Harley Davison, Peugeot, Piaggio, Triumph, Vespa
PWC Ondersteuning Voertuigserie:
BRP, Honda, Kawsaki, Yamaha
Meer functies in ontwikkeling...
OBDSTAR MS80 Laatste Update Informatie:MUTT MOTORCYCLE DIAG UPGRADE [V31.02]

DAFRA MOTORCYCLE DIAG UPGRADE [V31.02]

KYMCO DIAG UPGRADE[V30.10]UPGRADE op 30 juli 2022

MS80/MS50 BAJAJ [V30.00] UPGRADE op 30 maart 2021:
Merk | Model | Jaar | Systeem |
---|---|---|---|
BAJAJ | Ninja 650R | 2006-2011 | ENG |
2012- | ENG | ||
Ninja 300 | 2013- | ENG | |
Pulsar 200 NS | 2014- | ENG | |
ABS | |||
Pulsar 200 NS | ENG | ||
ABS | |||
Pulsar FF 200 | ENG | ||
ABS | |||
Pulsar RS 200 | ENG | ||
ABS | |||
Pulsar 150 | 2014-2016 | ENG | |
Dominar 400 | 2016- | ENG | |
ABS | |||
Pulsar LS | 2017- | ENG | |
Pulsar NS160 | ENG | ||
ABS |
MS80/MS50 ENFIELD[V30.00] UPGRADE op 30 maart 2021
Merk | Model | Jaar | Systeem |
---|---|---|---|
ENFIELD | Interceptor | 2018- | ENG |
ABS | |||
Continental GT | ENG | ||
ABS | |||
2014-2017 | ENG | ||
Bullet 500 EFI | 2009- | ABS | |
ENG | |||
BUullet Electra | ABS | ||
ENG | |||
Classic | ENG | ||
Himalayan | 2016- | ABS | |
ENG |
MS80 ADIVA V30.00 Update op 16 maart 2021:
Merk | Model | Jaar | Systeem | Speciale Functie |
---|---|---|---|---|
ADIVA | AD250_Scooter | 2005 | ENG | Gasklepstand zelflerende Reset zelfaanpassende parameters |
AD250 Scooter | 2005 | Startonderbreker | ||
AD200 Scooter | 2016 | ENG | CO-aanpassing |
MS80 KVNMOTORS V30.00 Update op 16 maart 2021:
Merk | Model | Jaar | Systeem |
---|---|---|---|
KVN MOTORS | Yak500 ATV-Quad | 2004- | ENG |
Speciale Functie | Gasklepstand zelf aanpassen CO-aanpassing, Reset zelfaanpassende parameters |
OBDSTAR MS80 Functies:
MS80 FUNCTIE | ||||
---|---|---|---|---|
Motorfiets IMMO | Europees Gebied | TRIUMPH | √ | |
GILERA | √ | |||
PEUGEOT | √ | |||
PIAAGIO | √ | |||
DUCATI | √ | |||
VESPA | √ | |||
Amerikaans Gebied | HARLEY | √ | ||
Motorfiets Diagnose | Aziatisch Gebied | HONDA | √ | |
KAWASAKI | √ | |||
KYMCO | √ | |||
SUZUKI | √ | |||
SYM | √ | |||
YAMAHA | √ | |||
MONTESA | √ | |||
PGO | √ | |||
HARTFORD | √ | |||
AEON | √ | |||
BENELLIDSK | √ | |||
Europees Gebied | APRILIA | √ | ||
BENELLI | √ | |||
BMW | √ | |||
DUCATI | √ | |||
KTM | √ | |||
PIAGGIO | √ | |||
TRIUMPH | √ | |||
VESPA | √ | |||
MALAGUTI | √ | |||
GASGAS | √ | |||
GILERA | √ | |||
GUZZI | √ | |||
AGUSTA | √ | |||
DERBI | √ | |||
Amerikaans Gebied | HARLEY | √ | ||
INDIAN | √ | |||
VICTORY | √ | |||
BRP | √ | |||
OBD | OBD | √ | ||
Motorboot Diagnose | Aziatisch Gebied | HONDABOAT | √ |
OBDSTAR MS80 Vs. MS50:
Item | MS80 | MS50 | ||
---|---|---|---|---|
Afbeelding | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Diag Kabel | Hoge kwaliteit, lage prijs | Hoge kwaliteit, lage prijs | ||
Hoofdmachine | 8 inch android tablet | 5 inch android tablet, OBD-lading | ||
Plastic Cover | Industrieel ontwerp | Industrieel ontwerp | ||
Smart switch pin |
Sterk geïntegreerde diagnostische connector | Sterk geïntegreerde diagnostische connector | ||
Diag Connector | OBD-adapter, niet nodig om te demonteren | OBD-adapter, niet nodig om te demonteren | ||
Besturingssysteem | Android | Android | ||
Wifi | knop met één klik | knop met één klik | ||
Taal | Engels en meer lokale talen | Engels en meer lokale talen | ||
Hulp op afstand | Ja, engineer kan assisteren via software voor afstandsbediening | Ja, engineer kan assisteren via software voor afstandsbediening | ||
Motorfiets IMMO | Europees Gebied | TRIUMPH | √ | |
GILERA | √ | |||
PEUGEOT | √ | |||
PIAAGIO | √ | |||
DUCATI | √ | |||
VESPA | √ | |||
Amerikaans Gebied | HARLEY | √ | ||
Motorfiets Diagnose | Aziatisch Gebied | HONDA | √ | √ |
KAWASAKI | √ | √ | ||
KYMCO | √ | √ | ||
SUZUKI | √ | √ | ||
SYM | √ | √ | ||
YAMAHA | √ | √ | ||
MONTESA | √ | |||
PGO | √ | √ | ||
HARTFORD | √ | √ | ||
AEON | √ | √ | ||
BENELLIDSK | √ | |||
Europees Gebied | APRILIA | √ | ||
BENELLI | √ | √ | ||
BMW | √ | |||
DUCATI | √ | |||
KTM | √ | √ | ||
PIAGGIO | √ | √ | ||
TRIUMPH | √ | |||
VESPA | √ | √ | ||
MALAGUTI | √ | |||
GASGAS | √ | |||
GILERA | √ | |||
GUZZI | √ | |||
AGUSTA | √ | |||
DERBI | √ | |||
Amerikaans Gebied | HARLEY | √ | ||
INDIAN | √ | |||
VICTORY | √ | |||
BRP | √ | |||
OBD | OBD-II | OBD | √ | √ |
Motorboot Diagnose | Aziatisch Gebied | HONDABOAT | √ | |
Accessoires Vergelijking | ||||
M001 | Hoofdkabel | √ | √ | |
M002 | Stroomkabel | √ | √ | |
M002A | GND | √ | ||
M003A | Multifunctionele jumper | √ | √ | |
M004 | APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA | √ | √ | |
M005 | KAWASAKI | √ | √ | |
M006 | KAWASAKI | √ | ||
M012 | SUZUKI | √ | √ | |
M015A | HONDA/HONDA MONTESA | √ | √ | |
M018 | YAMAHA | √ | √ | |
M019 | KTM | √ | ||
M021 | AEON/BENELLI/BENELLI DSK | √ | √ | |
M026 | SYM | √ | √ | |
M027 | KYMCO/KAWASAKI | √ | √ | |
M028 | pgo | √ | ||
M030 | HARDFORD | √ | ||
M034 | HARLEY-DAVIDSON | √ | ||
M037 | DUCATI | √ | ||
M040 | BMW | √ | ||
M041 | EURO V | √ | √ | |
M042 | INDIAN/VICTORY | √ | ||
M043 | BRP | √ | ||
P001 | IMMO KIT (Optioneel) | |||
12V2A | LADER | √ | √ | |
Ondersteuningssysteem | 1. Vergelijkbaar met de originele fabriek 2. Volledige dekking van motor, ABS, tractiecontrole, airbag, instrumentatie, stuurbekrachtiging, alarm, chassisbeheer, carrosserie, koplampen, batterijbeheer, bandenspanning, frame, antidiefstal, ophanging, radio, handvat en andere systemen |
1. Vergelijkbaar met de originele fabriek 2. Volledige dekking van motor, ABS, tractiecontrole, airbag, instrumentatie, stuurbekrachtiging, alarm, chassisbeheer, carrosserie, koplampen, batterijbeheer, bandenspanning, frame, antidiefstal, ophanging, radio, handvat en andere systemen |
||
Geavanceerde Functie | Vergelijkbaar met de originele fabriek (automatisch scannen, automatische VIN-herkenning, programmeren en coderen van de besturingsmodule, ECU-instelling, instrumentcodering, bandenspanningscontrolesysteem, onderhoudslichtreset, CO-aanpassing, stationair toerentalaanpassing, A/F-waardereset, ABS-regeleenheid Instellingen, EOL-modus, transmissiegeheugenreset, wis computergeheugen, enz.) | Vergelijkbaar met de originele fabriek (automatisch scannen, automatische VIN-herkenning, programmeren en coderen van de besturingsmodule, ECU-instelling, instrumentcodering, bandenspanningscontrolesysteem, onderhoudslichtreset, CO-aanpassing, stationair toerentalaanpassing, A/F-waardereset, ABS-regeleenheid Instellingen, EOL-modus, transmissiegeheugenreset, wis computergeheugen, enz.) | ||
Diagnostische connectorlocatie | √ | √ | ||
Diagnostische connectorweergave | √ | √ | ||
Technisch Bulletin | √ | √ | ||
Foutbegeleiding | √ | √ | ||
Dataflow Tekst/Golfvormdiagram | √ | √ | ||
Instrumentdiagram | √ | √ | ||
Elk menu terug | √ | √ | ||
Interactief Circuitschema | √ | -- | ||
Componenten Beschrijving | √ | -- |
Productparameters
Besturingssysteem: Android 5.1.1
CPU: Exynos4418 Dual Core
ARM Cortex A9
Batterij: 3700mA, oplaadbare polymeer lithiumbatterij
Uitbreidingsgeheugenkaart:
32G Micro SD (TF) kaart ondersteund
Opslagcapaciteit: 32GB
LCD: 8,0 inch
LCD-resolutie: 1280*800
Touchscreen: capacitief touchscreen
Wifi: ondersteund
Camera: 5 mega camera aan de achterzijde
Werktemperatuur: -10℃~55℃(14℉~131℉)
Opslagtemperatuur: -20℃~70℃(-4℉~158℉)
Gewicht: 1 kg (hoofdeenheid)
Afmeting: 254 mm * 174 * mm * 35 mm
Pakket bestaat uit:
1 st x M001 Hoofdkabel
1 st x M002 Stroomkabel
1 st x M002A GND
1 st x M003A Multifunctionele jumper
1 st x M004 APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA
1 st x M005 KAWASAKI
1 st x M006 KAWASAKI
1 st x M012 SUZUKI
1 st x M015A HONDA/HONDA MONTESA
1 st x M018 YAMAHA
1 st x M019 KTM
1 st x M021 AEON/BENELLI/BENELLI DSK
1 st x M026 SYM
1 st x M027 KYMCO/KAWASAKI
1 st x M034 HARLEY-DAVIDSON
1 st x M037 DUCATI
1 st x M040 BMW
1 st x M041 EURO V
1 st x M042 INDIAN/VICTORY
1 st x M043 BRP
1 st x 12V2A LADER
1 st x P001 IMMO KIT (Optioneel)
