Autolanceringsx431 Hoofdscanner CReader 6001 OBD2-de Codelezer van het Aftastenhulpmiddel
| Merknaam: | LAUNCH | softwareversie: | recentste verison |
|---|---|---|---|
| macht: | 9W | Modelnaam: | Lancering x431 v |
| Punttype: | Motoranalysator | Naam van het product: | LANCERING X431 V Volledig systeem kenmerkend hulpmiddel |
| speciale functie 11: | Rem/Oil/SAS/BMS/TMPS/DPF/IMMO-het terugstellen | Steunschip van: | het UK/de V.S./Duitsland/Australië/Tsjechische Republiek |
| Garantie: | 2 jaar | Bijzondere kenmerken: | Wifi, Bluetooth |
| Materiaaltype: | Plastic | Elektronische: | Ja |
| spanning: | 12V | Hardwareversie: | recentste verison |
| update: | Online één-Klik Update (vrije update 2 jaar) | Technische ondersteuning: | vrij en in time |
| Markeren: | lancering master x 431 scanner,lancerings hoofdx431 hulpmiddel |
||
1. De volledige functies van OBD
1) Lees dynamische gegevensstromen
2) Lees bereidheidsstatus
3) Draaien van Defectindicator Licht (MIL)
4) Het kadergegevens van de vraagvorst
5) Lees huidige DTCs
6) Ontruim DTCs
7) O2 sensortest
8) Monitortest aan boord
9) Lees in afwachting van DTCs
10) Systeem of componentencontrole aan boord
11) Lees voertuiginformatie
12) Lees permanente DTCs
2. Kleur en grafische vertoning van gegevensstromen
3. Vraag DTCs
4. Vrije update via Internet
5. Meertalige steun
6. Gegevensbestand en replay
7. Drukgegevens via PC
| Het scherm: | 2.8“ dpi van TFT 320*240 | |
| Voltagewaaier | 9-18V | |
| Werkende Temperatuur: | 0℃~ 50℃ (32℉-122℉) | |
| Milieutemperatuur: | -20℃~70℃ (- 4℉-158℉) | |
| Afmeting: | 142mm*85mm*30 mm (5,6 „*3.4“ *1.2“) | |
| Gewicht: | <320g> |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()