Originele Lancering X431 V+ & op zwaar werk berekend 10,1 kenmerkend scannerhulpmiddel van X431 HD
| Merknaam: | LAUNCH | Bijzondere kenmerken: | Wifi, Bluetooth |
|---|---|---|---|
| Materiaaltype: | Plastic | Puntbreedte: | 45cm |
| Hardwareversie: | het nieuwst | Puntgewicht: | 11kg |
| Modelnaam: | LANCERING X431 V+ & Op zwaar werk berekende X431 | Punthoogte: | 45Inch |
| Lancering x431 V+ & de Software-update van x431 HD: | 2 jaar vrije update | Eigenschap 1: | Hoge configuratie van hardware, grotere opslag… |
| Talen: | meer dan 24 gesteunde talen | Suporttvoertuigen: | 12V/24V |
| Puntlengte: | 45cm | softwareversie: | het nieuwst |
| macht: | w | Elektronische: | Ja |
| Externe Testende Certificatie: | CE | Punttype: | Motoranalysator |
| spanning: | V | Functie: | Auto Volledige Systeem Kenmerkende Tablet |
| Operation System: | Android 7,1 | Maat: | 10.1“ het Schermtablet |
| Markeren: | lancering master x 431 scanner,lancerings hoofdx431 hulpmiddel |
||
Gemachtigde tussenpersoon voor Sell:
Lancering x-431 V+ met Module van de Lancerings de Op zwaar werk berekende Vrachtwagen
Kan steunen: Vrachtwagen/de Op zwaar werk berekende/Diagnose van Bouwvoertuigen
Ook Steun: Autodiagnose van: De Modeldekking van de wereldauto
Vrije update via Internet 2 jaar met Globale Versie en steun multi-Langage
![]()
| Besturingssysteem: | Android 7,1 | |
| Cpu: | Vierling-kern 1.4GHz bewerker | |
| Batterij: | 7000mAh de navulbare batterij van het polymeerlithium | |
| Geheugen: | 2 GB | |
| Opslagcapaciteit: | 16GB (kan tot 128GB) | |
| LCD: | 10,1 duim (HD-IPS) | |
| LCD resolutie: | 1280*800 | |
| Touch screen: | Capacitief touch screen | |
| Camera's: | 5.0 megapixelachtergedeelte | |
| WiFi: | Steun 802.11a/b/g/h | |
| Bluetooth: | Gesteund | |
| Het werk temperatuur: | 0C - 45C | |
| Opslagtemperatuur: | -20C - 70C |
| Het werk voltage: | 9-18V | |
| Gemiddelde werkende stroom: | Ongeveer 25mA | |
| Reservestroom: | Ongeveer 35mA | |
| Het werk temperatuur: | -20 tot 55 | |
| Opslagtemperatuur: | -30 tot 70 | |
| Opslagvochtigheid: | <80> | |
| Het werk vochtigheid: | <60> |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()