-
zware vrachtwagens OBD-scanner
-
Vorkheftruck Kenmerkende hulpmiddelen
-
Heavy Duty Truck diagnostische Scanner
-
Transmissie-scantool
-
Auto-ECU-programmeur
-
Truck Diagnostic Tool (Diagnostisch instrument voor vrachtwagens)
-
Agrarische diagnostische instrumenten
-
Autodiagnostische scanner
-
Diagnostische scanner voor graafmachines
-
Mercedes Benz Ster Diagnostisch Gereedschap
-
Vocom-diagnostisch hulpmiddel
-
Start X431 zware vrachtwagen diagnostische scanner
-
Autel Maxisys Diagnostische Scanner
-
Xhorse sleutelsnijmachine
-
Obdstar-sleutelprogrammeur
-
CGDI-sleutelprogrammeur
-
motorfiets kenmerkend hulpmiddel
-
Jim.MHet uitstekende Verschepen. de zeer snelle reactie op vragenaaa+++++ verkoper zal zaken met opnieuw doen.
-
Giovanni S.Super affidabile venditore, veloce sulla o.k. tutto van spedizione ..... insomma: -)
-
Rayner LDank u. Ik ben zeer gelukkig met het product. Alles kwam in uitstekende voorwaarde aan.
Autel MaxiPro MP900Z BT (MP900 BT) Diagnosescanner Ondersteunt ECU-codering, Pre & Post Scan, DoIP CAN FD-protocollen, Verbeterde Versie van MP808BT PRO

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xModelnaam | Autel MaxiPro MP900Z BT (MP900 BT) | Herkomst | Vasteland van China |
---|---|---|---|
Kwaliteit | Hoofd | Tipe van de post | Motoranalyseapparatuur, Codelezers & Scantools |
Geheugen | 4 GB RAM & 64 GB On-board geheugen | Nieuwe functies 1 | Upgrade van de AUTEL MX808 MK808BT PRO |
Nieuwe functies 2 | 40+ Reset Services | Functies 3 | Tweerichtingsbesturing |
Functies 4 | AutoAuth voor FCA SGW | Functies 5 | Een klik om volledige systeemdiagnoses uit te voeren |
Functies 6 | CAN FD, DoIP-steun | Verwerker | Quad-core processor |
Update | 1 jaar gratis update | ||
Markeren | MP900 BT Diagnosescanner,ECU-coderende diagnostische scanner,Autel MaxiPro MP900Z BT Diagnosescanner |
Productbeschrijving
- De Autel MaxiPRO MP900BT is een model van Autel uit 2023.
- De AUTEL MP900BT heeft 3 belangrijke verkooppunten: superieure diagnostiek, uitstekende prestaties, gemakkelijke bediening.
Autel MaxiPro MP900Z-BT (MP900-BT) Diagnostische scanner ondersteunt ECU-codering, pre & post-scan, DoIP CAN FD-protocollen, verbeterde versie van MP808BT PRO
Autel MaxiPRO MP900BT is een Autel 2023 model uitgebracht. Geüpgraded van MP808BT, deze MaxiPRO MP900BT heeft krachtiger configuraties en meer functies. Android 11, 8 Megapixel Rear Camera,4 GB RAM & 64 GB ROMHet heeft 36 servicefuncties en heeft nu meer dan 40 servicefuncties. Terwijl het nog steeds de originele functies heeft, waaronder Oil Reset, EPB, BMS, SRS, ABS Bleed, SAS Calibration,DPF-opwekking, Injector Coding, Throttle Matching, Suspension Matching, TPMS, etc. U kunt ook nieuw toegevoegde cilinder, turbocharging, koppeling en Trans Adaptatie uitvoeren wanneer nodig.Maxipro MP900BT kan voortdurend worden bijgewerkt met meer functies om aan uw verschillende onderhoudsbehoeften te voldoen.
Autel MaxiPRO MP900BT Hoogtepunten
1. Globale versie, geen gebied beperking
2Een jaar gratis online update, na een jaar 229 dollar.
3Ondersteuning voor meerdere talen:Engels, Spaans, Frans, Duits, Russisch, Pools, Portugees, Zweeds, Italiaans, Nederlands, enz.
4Ondersteuning van CAN FD/DoIP-protocollen:Toegang tot nieuwe communicatieprotocollen van CANFD (Cover MY2020+ GM-modellen) en DOIP (compatibel met BMW E/F/G Chassis, Jaguar, LandRover Vehicle Makes)
5Complete systeemdiagnostiek.+ECU-codering + Reflash verborgen functies + geleide functies voor VAG & ManLD + 40+ Hot Service functies
5Batterijdiagnose:Werken metBT1 BT1 BT2 BT2 BT2 BT3om volledige batterijdetectiefuncties uit te voeren, waaronder batterijreset, batterijregistratie, voertuig- en voertuigonderzoek, enz.
6. Compatibel metMaxiVideo MV108S:u kunt de interne structuur van de auto duidelijk begrijpen en deze op de tablet presenteren in foto's of video's
Opmerking:Verzend van Amazon US naar US adres
Autel MaxiPro MP900BT kenmerken:
1Complete mogelijkheden voor codes, live data, ECU-informatie, actieve tests, speciale functies, enz.
2Automatische systeem- en software-updates met real-time pushmeldingen via WiFi
3Instant technische ondersteuning op afstand, overal en altijd.
4Gemakkelijke bediening, slimmer gebruik
5. Een-klik upload, ondersteuning van het bekijken, delen en afdrukken van rapporten
6. Een-klik reset, snel onderhoud en reset service van het voertuig
7. Een klik upgrade, gemakkelijk om de nieuwste versie van het programma te downloaden
8. Een klik feedback, hulp van professioneel en technisch personeel
MaxiPRO MP900-BT wordt geleverd met ECU-codering
Net als de Autel MaxiSys MS906 Pro, maakt de Autel MaxiPRO MP900-BT ook geavanceerde ECU-codering mogelijk.
ECU Online codering
Voel je dat coderen complex is, dus weet je niet hoe je moet beginnen? Autel online servers zal codering waarden in automatische uw snelle en precieze procedure te sturen.Dit is ontwikkeld als een slimme codering oplossing die kan worden gebruikt door elke technicus of winkelDeze technologie is compatibel met Nissan, Infiniti, Renault, Kia, VW,V.W_Brazil, BM.W, Mini, Peugeot, Citroen, Porsche, enz.
ECU Offline codering
Met de Autel Maxipro MP900BT kunt u ook handmatig coderingswaarden invoeren voor meer aangepaste builds.Wees..nz, Maybach, LandRover, Jaguar, Subaru, Ford, Ford-AU, Ford-EU, Mazda, Hyundai, Kia, Chrysler, Audi, VW, Skoda, VW_Brazil, Bentley, Bugatti, Lamborghini, LT3, Seat, VW_CV, Man_LD, Peugeot,Citroen, DS_EU, Opel, Vauxhall, Porsche, Mitsubishi, enz.; compatibel met meer modellen die worden geüpgraded van MP808S/MP808Z/MP808BT PRO/MP808BT KIT/MS906.
Reflash Verborgen functies
De meeste autofabrikanten bevatten verborgen functies die niet beschikbaar zijn in gewone auto-instellingen.Deze Autel scanner kan eenvoudig openen of sluiten die verborgen functies via de OBD2 poort en is vrij gemakkelijk te bedienenDe applicatie omvat: herziene brandstofverbruiksberekening, veiligheidsgordel alarm, automatische start/stop, verborgen menu, daglicht, cruise control,automatisch vergrendelen en ontgrendelen van het centrale slot, comfortabele voorruitwasser, welkom licht, en anderen.
Deze technologie is compatibel met Nissan, Infiniti, NissanGT-R, Audi, VW, VW_Brazil, BMW, MINI, Toyota, Lexus, Scion, enz.
Deze functie wordt ook wel Personalized Programming Settings genoemd voor LandRover, Jaguar.
Geleide functies voor VAG & ManLD
Bekijk deze Autel scanner's geleide functie (voorheen alleen beschikbaar in Autel MS906BT/MS906PRO) om uw proces enorm te stroomlijnen.U kunt gemakkelijk de Security Access Code en Channel Number overslaan voor het diagnosticeren van de VAG Group en ManLD voertuigen, en navigeren door de stappen die nodig zijn voor het matchen, kalibreren en de basisinstellingen door simpelweg de bijgeleverde handleiding te volgen.
Volledige bi-directionele auto scanner
Volledige capaciteit bij tweerichtingscontrole/test van onderdelen
MaxiPRO MP900-BT 2024 nieuwste autoscanner diagnostische tool beschikt over volledige tweerichtings controle mogelijkheid, om commando's te sturen naar de systemen / componenten van het voertuig,om de in-/uitgang van het systeem te verifiëren zonder gebruik te maken van de bedieningselementen van het voertuig.
Brandstofinspuitbalans, injectortests
Cylinder deactivering, A/C-compressor koppelingsrelais aan/uit
Cycling ABS pompomotor, EVAP-tests
In- en uitschakelen van autoschermen, op- en neerrollen van auto-ruiten/deuren/zonndakken
Koelventilatormotorcommando, binnenverlichtingstest, lichttest
Grondige volledige systeemdiagnose
Autel MaxiPRO MP900-BT autodiagnostiek expert kan DTC's en datastromen voor alle beschikbare systemen lezen en actieve tests uitvoeren op de meest uitgebreide voertuigen.
Bijvoorbeeld:
Engines/ Auto Transmission/ Airbags/ Immobilizer/ABS/ Cruise Control/Instruments/ Self Leveling Suspension systems/Seats/ Doors/ Gateway/ Steering Angle/ Air Suspension/ Body Systems/ Electronic Parking Brake & Motor Assisted/ Power Steering/ Tyre Pressure / Rain Sensors / Stabilizer/ Intelligent Parking Assist/ Door Motors/ Audio Systems/ Air Conditioning/ Tiptronic/ Anti-Theft/ Soft Top/ Headlamp Leveling/ Automatic Clutch/ Headlights/Wash Wipe/ Cruise Control/ Multi Function Steering Wheel/ Aux Heating/ Clutch Electronics, enz.
MaxiPRO MP900-BT met 40+ Hot Service Functies
De Autel MaxiPRO MP900-BT OBD2-diagnostische scanner heeft niet alleen krachtige diagnostische functies, maar heeft ook een breed scala aan servicefuncties, waarmee u eenvoudig reparatiewerkzaamheden kunt voltooien.Een geldbesparing voor huistechnici en een geldmaker voor autowerkplaatsen..
Injector codering--- codeer nieuwe injectornummers om de vorige te vervangen bij de montage van de nieuwe injectoren of nadat de vervanging is voltooid;
Remreset--- het remregelsysteem uitschakelen en activeren, helpen bij het regelen van de remvloeistof, het openen en sluiten van de remplakken, enz.;
GEAR Leer--- Voer versnellingsleer uit voor de auto wanneer de motor-ECU, de krukaspositiesensor of het krukasvliegwiel worden vervangen.
Sleutel codering--- Help ECU om de nieuwe sleutels te herkennen wanneer u nieuwe sleutels moet toevoegen, en verwijder de verloren sleutels;
Olie resetten--- de levensduursystemen van de olie resetten telkens wanneer de olie en het oliefilter worden vervangen;
SAS Reset--- Voer sturingskantsensor kalibratie uit en controleer de gegevens;
BMS-reset --- evalueren van de batterijlading, registratie van de batterij vervanging, enz.
ABS-bloeding--- Wanneer het ABS lucht bevat, moet de ABS-bloedingsfunctie worden uitgevoerd om het remsysteem te bloeden om de ABS-remgevoeligheid te herstellen;
Terugstarten van de gaspedaal--- De gaspedaal initialiseren zodat de op de ECU opgeslagen learned-waarden worden teruggestuurd naar de standaardstand;
DPF REG--- verwijder PM (deeltjes) uit het DPF-filter via de oxidatiemodus van continue verbranding om de filterprestaties te stabiliseren;
Opmerking: Diensten en Reset functies zijn niet universeel voor alle auto's, controleer de compatibiliteit met uw VIN voordat u bestelt.
Uitgebreide voertuigdekking - Meer dan 80 merken
Aziatische auto's na 2008:
voor Acura, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Scion, Subaru, Suzuki, Toyota...
EU-auto's na 2002:
voor Abarth, Alfa, Audi, Bentley, Benz, BMW, Bugatti, Citroen, Dacia, EU Ford, Fiat, Jaguar, Lancia, Land Rover, Maybach, Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Smart, Sprinter,VauxhallVolvo, VW...
Amerikaanse auto's na 1996:
voor Chrysler, Ford, GM.
Productvergelijking:
Productvergelijking tussen MS906S en MaxiPRO MP900BT:
Categorie | Functie | Vervaardigingscategorie | MS906S | MaxiPRO MP900BT |
verwerker | 6 Kernen | 4 Kernen | ||
besturingssysteem | AndroidTM 4.4.2- Wat is er? | Android 11 | ||
RAM | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 64 GB | ||
beeldscherm | 8.0 inch | 8 inch. | ||
Wi-Fi | Wifi (802,11 b/g/n) | Wi-Fi ((802.11a/b/g/n/ac) | ||
BT | BT V5.0 + BR/EDR | - Nee, niet echt. | ||
USB | USB twee.0:(1 USB HOST Type A, 1 USB mini-apparaat) | USB twee.0:(1 USB HOST Type A, 1 USB mini-apparaat) | ||
HDMI | HDMI 1.4a | - Nee, niet echt. | ||
SD-kaart | SD-kaart (ondersteuning tot 32 GB) | SD-kaart (ondersteuning tot 64 GB) | ||
DB16 DLC | - Nee, niet echt. | DB16 DLC | ||
koptelefoonplug | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | ||
microfoonpoort | 1MIC | - Nee, niet echt. | ||
luidsprekerpoort | 2 havens | - Nee, niet echt. | ||
GPS | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
lichtgevoelig | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
knop | 1 aan / uit knop | 1 aan / uit knop | ||
batterij | 3.7V 10000 mAh | 3.7V 7700 mAh | ||
camera | Achterkant: 8,0 megapixel AF met zaklamp |
Achterkant: 8 megapixels | ||
VCI | VCI MINI | ingebouwd | ||
verbindingsmodus | BT/USB | |||
Softwareverschil | Auto VIN | Alle voertuigreeks | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
DTC's lezen/luiden | Alle voertuigreeks | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
gegevensstroom lezen | Alle voertuigreeks | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
lezen bevriezen frame | Alle voertuigreeks | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Lezen van ECU | Alle voertuigreeks | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
actietoets | Alle voertuigreeks | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
dienstverlening | Alle voertuigreeks | Ja (36 items) | Ja (40 items) | |
speciale diensten | Alle voertuigreeks | volledige speciale functies van het systeem | volledige speciale functies van het systeem | |
online codering | Nissan | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | |
Infiniti | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Nissan GT-R | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Renault | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Hyundai | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Kia | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Audi | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | ||
VW | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW_Brazilië | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
BMW | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
MINI | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Peugeot | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Citroen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
DS_EU | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Porsche | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
SGMW | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Offline codering | Nissan | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | |
Infiniti | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Nissan GT-R | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Toyota | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Lexus | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Afstammeling | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Daihatsu | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Benz | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Maybach | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
LandRover | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Jaguar | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Subaru | Ja (alleen vóór 2017) | - Ja, dat klopt. | ||
Ford | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
FordAU | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
FordEU | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Mazda | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Hyundai | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Kia | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Chrysler | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Audi | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Skoda | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW_Brazilië | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Bentley | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Bugatti | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Lamborghini | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
LT3 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Zitting | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW_CV | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Man_LD | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Peugeot | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Citroen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
DS_EU | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Opel | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Vauxhall | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Porsche | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Mitsubishi | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
verborgen functies activeren | Nissan | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | |
Infiniti | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Nissan GT-R | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Benz | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Audi | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW_Brazilië | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Skoda | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
BMW | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
MINI | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Toyota | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Lexus | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Afstammeling | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
geleidingsfunctie | Benz | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | |
LandRover | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Jaguar | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Audi | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW_Brazilië | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Skoda | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Bentley | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | ||
Zitting | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW_CV | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | ||
Man_LD | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
MINI | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
BMW | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Programma-personalisatie | LandRover | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Jaguar | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | ||
slimme diagnose | Topologie | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | |
TSB-technisch bulletin, richtlijnen voor de foutcode, prioriteitstelling van fouten, onderhoudsvideo's, enz. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
cloudservice | Remote Expert C-zijde | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | |
rapportagemanagement | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
AccuFix | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Herstelgegevens | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
andere functies | McLaren diagnostiek | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | |
Tesla-diagnostiek | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
NIO | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Voor- en na-scan | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Scan VIN | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
SCAN-licentie | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Afgelegen bureau | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
diagnostische criteriaD-PDU/ RP1210 |
- Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
DoIP | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
CANFD | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
schaalbaarheid | TPMS-omvattende functie (sensorprogrammering, sensoractivering, enz.) |
- Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | |
oscilloscoop | Ja (facultatief) | - Nee, niet echt. | ||
endoscoop | Ja (facultatief) | Ja (facultatief) | ||
vierwielige snelle inspectie | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
ADAS-kalibratie | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
vier wielen volledige versie | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Test van de batterij | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
batterijproef | Ja (facultatief) | - Nee, niet echt. | ||
registratie van batterijen | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Multimeter | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
IMMO-sleutels | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Wifi-afdruk | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. |
Vergelijking van de producten van de serie MP900 en MP808
Productsoort | MP900-TS | MP808TS | MP900Z-BT | MP808BT | |
Hardware | Besturingssysteem | Android 11 | Android 4.4.4 | Android 11 | Android 4.4.4 |
CPU | Quad-core processor, 1,8 GHz | Quad-core processor, 1,6 GHz | Quad-core processor, 1,8 GHz | Quad-core processor, 1,6 GHz | |
Scherm | 8 inch, 800 x 1280 | 7 inch, 1024 x 600 | 8 inch, 800 x 1280 | 7 inch, 1024 x 600 | |
RAM | 4 GB | 1 GB | 4 GB | 1 GB | |
ROM | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | |
Batterij | 7700 mAh | 5000 mAh | 7700 mAh | 5000 mAh | |
Camera | Achterkant: 8M | - Nee, niet echt. | Achterkant: 8M | - Nee, niet echt. | |
DLC | V150 | VCI MINI | V150 | VCI MINI | |
DoIP | √ | × | √ | × | |
CANFD | √ | √ (optioneel adapter) | √ | √ (optioneel adapter) | |
Software | Lezen/slimmaken | √ | √ | √ | √ |
Bevriezingskader | √ | √ | √ | √ | |
Informatie in ecu | √ | √ | √ | √ | |
Live gegevens | √ | √ | √ | √ | |
Actieve test | √ | √ | √ | √ | |
Speciale functies van het volledige systeem | √ | √ | √ | √ | |
Dienstenfuncties | √(40 soorten) | √(36 soorten) | √(40 soorten) | √(36 soorten) | |
ECU-code | √ | √ | √ | √ | |
Voor- en na-scan | √ | × | √ | × | |
geïntegreerde TPMS-functie (zoals sensorprogrammering, activering) | √ | √ | × | × |
Productvergelijking tussen MaxiPRO MP900BT en MaxiPRO MP900TS
Categorie | Functie | Vervaardigingscategorie | MaxiPRO MP900BT | MaxiPRO MP900TS |
verwerker | 4 Kernen | 4 Kernen | ||
besturingssysteem | Android 11 | Android 11 | ||
RAM | 4 GB | 4 GB | ||
ROM | 64 GB | 64 GB | ||
beeldscherm | 8 inch. | 8 inch. | ||
Wi-Fi | Wi-Fi ((802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi ((802.11a/b/g/n/ac) | ||
BT | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
USB | USB twee.0:(1 USB HOST Type A, 1 USB mini-apparaat) | USB twee.0:(1 USB HOST Type A, 1 USB mini-apparaat) | ||
HDMI | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
SD-kaart | SD-kaart (ondersteuning tot 64 GB) | SD-kaart (ondersteuning tot 64 GB) | ||
DB16 DLC | DB16 DLC | DB16 DLC | ||
koptelefoonplug | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
microfoonpoort | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
luidsprekerpoort | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
GPS | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
lichtgevoelig | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
knop | 1 aan / uit knop | 1 aan / uit knop | ||
batterij | 3.7V 7700 mAh | 3.7V 7700 mAh | ||
camera | Achterkant: 8 megapixels | Achterkant: 8 megapixels | ||
VCI | ingebouwd | ingebouwd | ||
verbindingsmodus | BT | BT | ||
Softwareverschil | Auto VIN | Alle voertuigreeks | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
DTC's lezen/luiden | Alle voertuigreeks | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
gegevensstroom lezen | Alle voertuigreeks | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
lezen bevriezen frame | Alle voertuigreeks | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Lezen van ECU | Alle voertuigreeks | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
actietoets | Alle voertuigreeks | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
dienstverlening | Alle voertuigreeks | Ja (40 items) | Ja (40 items) | |
speciale diensten | Alle voertuigreeks | volledige speciale functies van het systeem | volledige speciale functies van het systeem | |
online codering | Nissan | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Infiniti | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Nissan GT-R | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Renault | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Hyundai | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Kia | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Audi | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
VW | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW_Brazilië | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
BMW | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
MINI | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Peugeot | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Citroen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
DS_EU | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Porsche | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
SGMW | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Offline codering | Nissan | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Infiniti | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Nissan GT-R | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Toyota | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Lexus | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Afstammeling | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Daihatsu | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Benz | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Maybach | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
LandRover | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Jaguar | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Subaru | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Ford | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
FordAU | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
FordEU | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Mazda | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Hyundai | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Kia | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Chrysler | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Audi | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Skoda | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW_Brazilië | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Bentley | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Bugatti | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Lamborghini | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
LT3 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Zitting | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW_CV | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Man_LD | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Peugeot | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Citroen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
DS_EU | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Opel | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Vauxhall | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Porsche | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Mitsubishi | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
verborgen functies activeren | Nissan | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Infiniti | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Nissan GT-R | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Benz | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Audi | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
