Alle producten
-
zware vrachtwagens OBD-scanner
-
Vorkheftruck Kenmerkende hulpmiddelen
-
Heavy Duty Truck diagnostische Scanner
-
Truck Diagnostic Tool (Diagnostisch instrument voor vrachtwagens)
-
Agrarische diagnostische instrumenten
-
Autodiagnostische scanner
-
Diagnostische scanner voor graafmachines
-
Mercedes Benz Ster Diagnostisch Gereedschap
-
Vocom-diagnostisch hulpmiddel
-
Start X431 zware vrachtwagen diagnostische scanner
-
Autel Maxisys Diagnostische Scanner
-
Xhorse sleutelsnijmachine
-
Obdstar-sleutelprogrammeur
-
CGDI-sleutelprogrammeur
-
Transmissie-scantool
-
motorfiets kenmerkend hulpmiddel
-
Auto-ECU-programmeur
-
Jim.MHet uitstekende Verschepen. de zeer snelle reactie op vragenaaa+++++ verkoper zal zaken met opnieuw doen.
-
Giovanni S.Super affidabile venditore, veloce sulla o.k. tutto van spedizione ..... insomma: -)
-
Rayner LDank u. Ik ben zeer gelukkig met het product. Alles kwam in uitstekende voorwaarde aan.
Contactpersoon :
Sara,Coco,Shirley,Eno, Vicky
Telefoonnummer :
+8613684920569
whatsapp :
+8613684920569
Autel MaxiCOM MK900TS MK900-TS Draadloze TPMS-diagnostische scanner met Android 11 Ondersteuning van DoIP/CAN FD-protocollen en 40+ diensten Geüpgraded van MK808TS

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Model Name | Autel MaxiCOM MK900TS | Origin | Mainland China |
---|---|---|---|
Quality | Superior | Item Type | Code Readers & Scan Tools |
Software Version | 2025 Newest Upgrade of MK808S TS MX900TS MK808BT Pro | Language | Arabic,Dutch,English,French,German,Italian,Japanese,Korea,Polish,Portuguese,Russian,Spanish,Swedish,THAI,Turkish |
Operating System | Android 11.0 System | upgraded of | Autel MaxiCOM MX808S-TS, MaxiCOM MK808, MaxiCOM MK808S-TS |
Function 1 | 40+ Special Functions | Function 2 | 3000+ Active Tests |
Function 3 | OE All System Diagnosis | Function 4 | 50+ Brands Coverage |
Function 5 | NEW DoIP & CAN-FD | ||
Markeren | CAN FD-protocollen TPMS-diagnostische scanner,Autel MaxiCOM MK900TS Scanner,MK900TS TPMS-diagnostische scanner |
Productomschrijving
Autel MaxiCOM MK900TS draadloze TPMS-diagnostische scanner
Autel MaxiCOM MK900TS Scanner is een upgrade van MK808TS / MK900TS, een krachtige combinatie van TPMS Tool en Diagnostic Scan Tool.het presteert goed zowel in uw voertuig diagnose en in Complete TPMS functiesVoor een werkplaats of een monteur is de Autel MK900TS echt een goede keuze.

Hoogtepunten van Autel MaxiCOM MK900TS:
1.Autel MK900-TS = MX900 + MS906TS= MK900-BT+ TS608,Upgrade van MK808S-TS, MK900, MK900BT
2.Eén jaar gratis online updateNa een jaar, betaal alsjeblieft.MK900TS Een jaar update service.
3.40+ dienstfuncties: om aan uw dagelijkse onderhoudsbehoeften te voldoen, en het aanbod van ondersteunde voertuigmodellen blijft toenemen.
4Volledige tweerichtingscontrole.3000+ actieve tests
5. OE-niveauAlle systeemdiagnoses& CAN FD&DoIP, Pre/ Post Scan & WiFi Print
6.Hardware en software allemaal level up:Android 11.0 + 8-core, 1.8GHz CPU + 4&64G Memory om het probleem van trage loopsnelheid op te lossen en lag te elimineren.en de geoptimaliseerde 7700mAh batterij zorgt voor veel langer werk.
7.MK900-TS dekt 99% auto's:bestrijkt 150+ fabrikanten, 1996-2024 wereldwijde auto's, zelfs CAN-FD / DoIP-modellen (overtreft de meeste concurrenten op de markt).2015+ Renault RGW voertuigenDe compatibele merken omvatten de best verkochte auto's in de VS: compatibel met Toyota, Honda, Chevrolet, Ford, Benz, BMW, enz.
8.Uitbreidbare functies:
Werk met batterijtestBT1vervoer van goederen/BT1 gewassen
Werk met AutelMV108SCamera


Autel MaxiCOM MK900-TS versusMaxiCOM MK900-BTversusMaxiCOM MK900versusMaxiCOM MK808TSVergelijkingsdiagram
MaxiCOM MK900-TS | MaxiCOM MK900-BT | MaxiCOM MK900 | MaxiCOM MK808TS | |
Lees codes | √ | √ | √ | √ |
Verwijder codes | √ | √ | √ | √ |
Levende gegevens | √ | √ | √ | √ |
Ecu Informatie | √ | √ | √ | √ |
Actieve test | √ | √ | √ | √ |
Dienstfuncties | √(40+ soorten) | √(40+ soorten) | √(40+ soorten) | √(36 soorten) |
Volledige OBD-diagnostics | √ | √ | √ | √ |
Pre & Post Scan | √ | √ | √ | - Dat is... |
Scan de VIN | √ | √ | √ | - Dat is... |
Systemen voor het controleren van de bandenspanning | Volledig | Basis | Basis | Volledig |
Immobilizerfunctie | Basis | Basis | Basis | Basis |
Geavanceerde TPMS-diagnose voor een volledige TPMS-gezondheidscontrole | √ | - Dat is... | - Dat is... | √ |
Alle bekende TPMS-sensoren activeren | √ | - Dat is... | - Dat is... | √ |
Programma AUTEL MX-sensoren | √ | - Dat is... | - Dat is... | √ |
Uitgebreide OBD-heropleidingsdekking | √ | - Dat is... | - Dat is... | √ |
Aan het scherm opnieuw openen procedure | √ | - Dat is... | - Dat is... | √ |
DoIP | √ | √ | √ | - Dat is... |
CANFD | √ | √ | √ | √ (optioneel adapter) |
Batterijanalyse | √ | √ | - Dat is... | √ |
Videoscoop | √ | √ | √ | √ |
Verwerker | Quad-core 1,8 GHz | Quad-core 1,8 GHz | Quad-core 1,8 GHz | Quad-core 1,6 GHz |
Besturingssysteem | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 4.4.4 |
Geheugen | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G |
Afbeelding | 8" LCD-scherm | 8" LCD-scherm | 8" LCD-scherm | 7" LCD-scherm |
Batterij | 7700 mAh | 7700 mAh | 7700 mAh | 5000 mAh |
Internet kan worden bijgewerkt | Wifi | Wi-Fi | Wifi | Wifi |
Meertalige ondersteuning | √ | √ | √ | √ |
Historische proefgegevens | √ | √ | √ | √ |
Gegevens opslaan en afspelen | √ | √ | √ | √ |
Afdrukken van gegevens via Windows PC | √ | √ | √ | √ |
Voertuigcommunicatiemethode | Draadloos (Bluetooth) | Draadloos (Bluetooth) | Draadloos | Draadloos (Bluetooth) |
Autel MaxiCOM MK900TS met krachtig TPMS-diagnostisch systeem
MaxiCOM MK900TS TPMS Car Diagnostic Tool kan OE-Level TPMS Diagnostics uitvoeren en u TPMS-gerelateerde DTCS vinden, het heeft de functie om de TPMS-module Status te controleren: Lees/Clear probleemcodes van TPMS,lezen van live data om de status van de module te controlerenHet zal ook een efficiënte methode bieden om snel en nauwkeurig het model, het jaar en de frequentie van het huidige voertuig te bepalen.het vermijden van TPMS-matchingfalen als gevolg van onjuiste selectie.


1Programmeer alle Autel MX-sensoren.
Autel MaxiCOM MK900TS stelt u in staat om de sensorgegevens te programmeren naar de MX-Sensor om de kapotte TPMS bandensoren te vervangen met lage batterijen of andere problemen.Kopie door OBD en Auto Create 1-16 Sensors.
Kopie door OBD - Met behulp van deze functie programmeert de scanner de sensore-ID's die zijn opgehaald van de ECU van het testvoertuig naar de nieuwe MX-sensor.
Automatisch maken van 1-16 sensoren - De automatische maken functie wordt gebruikt om automatisch een willekeurige sensor ID te maken om een nieuwe MX-sensor te programmeren.
Opmerking: MK900TS kan alleen Autel Brand MX-sensoren programmeren, geen andere merk sensoren.
2Activeer 99% van de 315MHZ / 433MHZ TPMS sensoren.
Autel MK900TS Full TPMS Scanner activeert 99% van de 315MHZ/433MHZ TPMS sensoren op de markt.,bandtemperatuur, toestand van de batterij van de sensor en positie van de sensor.
3- Laat 99% van de TPMS-sensoren los.
TPMS Expert MK900TS ondersteunt het schrijven van de nieuw geprogrammeerde sensor-ID's in de ECU van het voertuig voor sensorherkenning, en er zijn drie manieren om opnieuw te leren: stationary re-learn, active re-learn, OBD re-learn.
Stationary Relearn - Stationary relearn requires the vehicle to be in "Learn Mode" and allows the new TPMS sensor IDs to be written into vehicle's ECU via Autel MK900TS Tpms scanner without driving a vehicle.
Automatisch opnieuw leren - Een automatisch opnieuw leren procedure is wanneer een voertuig een enkele of meerdere TPMS-sensor-ID's kan leren zonder een TPMS-herleermiddel.Het TPMS-systeem zal zichzelf automatisch opnieuw instellen na een tijdje rijden.
OBD-herlearning - De OBDII-herlearning wordt meestal toegepast op Aziatische en Europese voertuigen.Een OBDII-herlearning vereist dat de Autel MK900TS TPMS-scantool nieuwe sensor-ID's rechtstreeks op de ECU van het voertuig schrijft na stap-voor-stap instructies.
4Geavanceerde TPMS Retrofit MK900TS Exclusief
TPMS retrofit is een geavanceerde functie waar de andere tools alleen maar van kunnen dromen. Het kan voertuigen zonder fabrieksgeïnstalleerde OEM bandenspanningsmodule of sensoren helpen om alles van nul te bouwen.en het realiseren van veilige bandenbewaking en veilig rijden.
Stap 1: Back-up van de oorspronkelijke voertuiggegevens
Stap 2: Codeer de Autel TPMS-module
Stap 3: Installeer de Autel TPMS-module op het voertuig
Stap 4: Programmeer de Autel TPMS-sensoren
Stap 5: Activeer de Autel TPMS-sensoren of OE-sensoren
Stap 6: Laat de sensor los met de ingebouwde TPMS-module


OE-niveau All-Systems-diagnose
Autel MaxiCOM MK900TS diagnostische tablet scanner kan alle beschikbare elektronische systemen scannen om codes te lezen en te verwijderen, live data te bekijken,Het is de bedoeling van de Commissie om de in het kader van het programma voor onderzoek en technologische ontwikkeling ontwikkelde programma's te ontwikkelen en te ontwikkelen..


Beide richtingen besturing/actieve test
De Autel MaxiCOM MaxiCOM MK900TS scanner tool geeft de commando's naar de ECU's en controleert de werking van de actuatoren om problemen snel op te sporen.
Brandstofinspuitbalans, injectortests
Deactivatie van de cilinder, A/C-compressor koppelingsrelais aan/uit
Cycling ABS pompomotor, EVAP-tests
In- en uitschakelen van autovegers, op- en afrollen van auto-ramen/deuren/zonne daken
Koelventilatormotorcommando, binnenlichttest, hoeklichttest

40+ populaire onderhoudsdiensten
MaxiCOM MK900TS heeft 40+ Hot Services, die 150+ merken en AutoAuth voor FCA voertuigen ondersteunt en u helpt 99% van de ingewikkelde reparaties op te lossen, de diensten waaronder Oil Reset, Injector Coding,Automatische ABS-bloeding, SAS, BMS, EPB, enz.
Met de MaxiCOM MK900TS kun je het meest elementaire onderhoud thuis uitvoeren zonder het voertuig naar een dealer te brengen en honderden en duizenden uit te geven voor iets wat je zelf kunt doen.
Injector codering: codeer nieuwe injectornummers om de vorige te vervangen bij de montage van de nieuwe injectoren of nadat de vervanging is voltooid;
ABS-bloeding: wanneer het ABS lucht bevat, moet de ABS-bloedingsfunctie worden uitgevoerd om het remsysteem te bloeden om de ABS-remgevoeligheid te herstellen;
remreset: deactiveren en activeren van het remregelsysteem, helpen bij de regeling van de remvloeistof, het openen en sluiten van de remplakken, enz.;
GEAR Leer: Voer versnellingsleer uit voor de auto wanneer de motor-ECU, de krukaspositiesensor of het krukasvliegwiel worden vervangen.
Sleutelcodering: helpt de ECU de nieuwe sleutels te herkennen wanneer u nieuwe sleutels moet toevoegen en de verloren sleutels moet verwijderen;
Olieherstel: Herstel van de levensduursystemen van de olie bij elke vervanging van de olie en het oliefilter;
SAS-reset: uitvoering van de kalibratie van de stuurhoeksensoren en het opruimen van de gegevens;
BMS-reset: evalueren van de batterijladingstoestand, registratie van het vervangen van de batterij, enz.; meer ingevulde batterij- en startgerelateerde details werken met BT506;
Terugzetten van de gaspedaal: initialiseren van de gaspedaal zodat de op de ECU opgeslagen learned-waarden worden teruggebracht naar de standaardstand;
DPF REG: verwijder PM (deeltjes) uit het DPF-filter via de oxidatiemodus bij continue verbranding om de filterprestaties te stabiliseren;
Opmerking: De resetdienst is niet van toepassing op alle modellen en de modellen die door verschillende functies worden ondersteund, zijn verschillend.Neem contact met ons op voor een compatibiliteitscontrole.

MaxiCOM MK900TS met 10M Bluetooth verbinding
Autel MK900TS is veruit de meest kosteneffectieve draadloze diagnostische tablet op de markt.

Autel MaxiCOM MK900TS met brede dekking
Uitgebreide voertuigdekking voor meer dan 80 Amerikaanse, Aziatische en Europese voertuigmakerijen na 1996.
Ford, Ford ((EU), GM, Chrysler, Dodge, Jeep, BMW, Mini, Benz, Benz Sprinter, Maybach, Smart, Volvo, Land Rover, Jaguar, Porsche, Volkswagen, LT3, Volkswagen CV, Audi, Bentley, Lamborghini, MAN_LD, Seat,Skoda, Bugatti, Renault, Dacia, Samsung, Opel, Vauxhall, Peugeot, Citroen, Fiat, Abarth, Lancia, Toyota, Acura, Daewoo, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan,Nissan GT-RScion, Subaru, Suzuki...

Autel MaxiCOM MK900TS Uitgebreide functies
Pre & Post Scan- Rapport is op maat gemaakt met winkel en voertuig informatie
Pre-scan rapport:Om te helpen bij het versnellen van de verzekering draagt goedkeuring van de reparatie schattingen, het vermijden van extra verzekeringsvergunningen.
Post-scan rapport:Om te bewijzen dat alle DTC's op het pre-scan rapport zijn opgelost.
FCA AutoAuth
Er is geen noodzaak om de FCA auto's te ontmantelen en te diagnosticeren met de 12+8 adapter.






Autel MaxiCOM MK900-TS specificaties
Besturingssysteem | Android 11 |
Verwerker | Quad-core processor ((1.8GHz) |
Geheugen | 4 GB RAM & 64 GB ROM |
Afbeelding | 8-inch LCD capacitieve touchscreen met resolutie 1280x800 |
Achterste camera | 8 MP |
Connectiviteit | USB Type-C |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Mini SD-kaart (ondersteunt tot 64 GB) | |
Audio-invoer/uitvoer | Invoer: N/A |
Uitgang: buzzer | |
Energie en batterij | 3.7 V/7700 mAh lithium-polymerbatterij |
Opladen via 5 VDC-voeding | |
Inlaat voor het opladen van de batterij | 5 V/3 A |
Werktemperatuur | 0 tot 50°C (32 tot 122°F) |
Bergingstemperatuur | -10 tot 60°C (14 tot 140°F) |
Protocolen | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, flitsende code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 ((High-speed, medium-speed, low-speed en single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART,UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0TP1.6, DoIP, CANFD |
Productvergelijking tussen MaxiCOM MK900TS enMaxiPRO MP900TS
Categorie | Functie | Vervaardigingscategorie | MaxiCOM MK900TS | MaxiPRO MP900TS |
verwerker | 4 Kernen | 4 Kernen | ||
besturingssysteem | Android 11 | Android 11 | ||
RAM | 4 GB | 4 GB | ||
ROM | 64 GB | 64 GB | ||
beeldscherm | 8 inch. | 8 inch. | ||
Wi-Fi | Wi-Fi ((802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi ((802.11a/b/g/n/ac) | ||
BT | BT V5.0 + BR/EDR | BT V5.0 + BR/EDR | ||
USB | USB 2.0:(1 USB HOST Type A, 1 USB mini-apparaat) | USB 2.0:(1 USB HOST Type A, 1 USB mini-apparaat) | ||
HDMI | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
SD-kaart | SD-kaart (ondersteuning tot 64 GB) | SD-kaart (ondersteuning tot 64 GB) | ||
DB16 DLC | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
koptelefoonplug | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
microfoonpoort | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
luidsprekerpoort | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
GPS | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
lichtgevoelig | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
knop | 1 aan / uit knop | 1 aan / uit knop | ||
batterij | 3.7V 7700 mAh | 3.7V 7700 mAh | ||
camera | Achterkant: 8 megapixels | Achterkant: 8 megapixels | ||
VCI | ingebouwd | ingebouwd | ||
verbindingsmodus | BT | BT | ||
Softwareverschil | Auto VIN | Alle voertuigreeks | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
DTC's lezen/luiden | Alle voertuigreeks | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
gegevensstroom lezen | Alle voertuigreeks | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
lezen bevriezen frame | Alle voertuigreeks | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Lezen van ECU | Alle voertuigreeks | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
actietoets | Alle voertuigreeks | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
dienstverlening | Alle voertuigreeks | Ja ((40 items) | Ja (40 items) | |
speciale diensten | Alle voertuigreeks | volledige speciale functies van het systeem | volledige speciale functies van het systeem | |
online codering | Nissan | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | |
Infiniti | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Nissan GT-R | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Renault | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Hyundai | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Kia | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Audi | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
VW | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW_Brazilië | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
BMW | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
MINI | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Peugeot | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Citroen | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
DS_EU | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Porsche | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
SGMW | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Offline codering | Nissan | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | |
Infiniti | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Nissan GT-R | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Toyota | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Lexus | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Afstammeling | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Daihatsu | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Benz | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Maybach | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
LandRover | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Jaguar | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Subaru | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Ford | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
FordAU | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
FordEU | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Mazda | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Hyundai | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Kia | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Chrysler | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Audi | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Skoda | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW_Brazilië | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Bentley | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Bugatti | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Lamborghini | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
LT3 | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Zitting | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW_CV | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Man_LD | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Peugeot | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Citroen | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
DS_EU | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Opel | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Vauxhall | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Porsche | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Mitsubishi | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
verborgen functies activeren | Nissan | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | |
Infiniti | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Nissan GT-R | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Benz | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Audi | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW_Brazilië | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Skoda | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
BMW | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
MINI | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Toyota | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Lexus | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Afstammeling | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
geleidingsfunctie | Benz | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | |
LandRover | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Jaguar | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Audi | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW_Brazilië | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Skoda | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
Bentley | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Zitting | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
VW_CV | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Man_LD | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
MINI | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
BMW | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Programma-personalisatie | LandRover | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | |
Jaguar | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
slimme diagnose | Topologie | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | |
TSB-technisch bulletin, richtlijnen voor de foutcode, prioriteitstelling van fouten, onderhoudsvideo's, enz. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
cloudservice | Remote Expert C-zijde | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | |
rapportagemanagement | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
AccuFix | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Herstelgegevens | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
andere functies | McLaren diagnostiek | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | |
Tesla-diagnostiek | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
NIO | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Voor- en na-scan | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Scan VIN | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
SCAN-licentie | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Afgelegen bureau | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
diagnostische criteria D-PDU/ RP1210 |
- Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
DoIP | - Ja, dat klopt. | |||
CANFD | - Ja, dat klopt. | |||
schaalbaarheid | TPMS-omvattende functie (sensorprogrammering, sensoractivering, enz.) |
- Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
oscilloscoop | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
endoscoop | Ja (facultatief bij MV105/108) | Ja (facultatief bij MV105/108) | ||
vierwielige snelle inspectie | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
ADAS-kalibratie | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
vier wielen volledige versie | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Test van de batterij | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
batterief | Ja (facultatief bij BT506) | Ja (facultatief bij BT506) | ||
registratie van batterijen | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Multimeter | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
IMMO-sleutels | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | ||
Wifi-afdruk | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Packagelijst: |
1pc x AUTEL MK900TS hoofdunit
|
Geadviseerde Producten